Ila Dávid, 9.D osztályos tanulónk országos 7. helyezést ért el az eHód informatikai, matematikai versenyen, a mintegy 41600 résztvevő közül.
Az iskolai rangsor legjobbjai:
1. | Ila Dávid Lajos | 176 | 9.D |
2. | Zsarnai Csanád Rafael | 160 | 9.D |
3. | Ledács-Kiss Nándor | 156 | 10.D |
4. | Felsmann Richárd Erik | 155 | 9.A |
5. | Bálint Kristóf | 152 | 10.D |
6. | Kenéz Bulcsú Ákos | 148 | 9.A |
6. | Tóth Béla | 148 | 6.A |
8. | Vida Csaba | 146 | 10.D |
9. | Tóth Máté | 144 | 10.A |
9. | Táli Domonkos | 144 | 6.A |
Gratulálunk!